オデッセイ下取り相場表

 

トヨタ自動車は、自社の車だけでなく、広く価格情報を提供しています。
下記は、トヨタの運営するGAZOO.comでのオデッセイ下取り価格を元に作成した、相場表です。
下取りの多くは、新車購入時に行われるため、新車の価格や値引き額によって金額も上下します。
あくまでも参考程度にして下さい。

 

・平成25年式の下取り相場は、
 →160〜295万
・平成24年式の下取り相場は、
 →156〜289万
・平成23年式の下取り相場は、
 →120〜272万
・平成22年式の下取り相場は、
 →112〜210万
・平成21年式の下取り相場は、
 →105〜197万
※2013年10月時点

 

当たり前ですが、オデッセイの年式が古くなるほど、下取り価格も落ちていきますが、金額はあくまでも参考程度です。
中古車取引は、一物一価。
大体の相場はありますが、実車の状態や買取側の都合で価格が上下します。
また、下取りは自分の車を売る一番損な方法だという事を覚えておきましょう。

 

車を高く売るなら、車買取一括査定サイトの利用が一番です。

 

H25年式 オデッセイ下取り相場

グレード・仕様 新車価格(万円) 駆動方式(WD) 排気量 下取り価格(万円)
M 259 2 2400 160
M 281 4 2400 175
アブソルート 278.1 2 2400 206
アブソルート 300 4 2400 224
M エアロパッケージ 262.9 2 2400 184
M エアロパッケージ 284.9 4 2400 192
M・S 230.5 2 2400 163
M・S 254.4 4 2400 180
Li 392.4 2 2400 279
Li 414.4 4 2400 295
MX 278.1 2 2400 197
MX エアロパッケージ 291.4 2 2400 207

 

H24年式 オデッセイ下取り相場

グレード・仕様 新車価格(万円) 駆動方式(WD) 排気量 下取り価格(万円)
M 259 2 2400 156
M 281 4 2400 171
アブソルート 278.1 2 2400 201
アブソルート 300 4 2400 219
M エアロパッケージ 262.9 2 2400 180
M エアロパッケージ 284.9 4 2400 188
M・S 230.5 2 2400 159
M・S 254.4 4 2400 176
Li 392.4 2 2400 273
Li 414.4 4 2400 289
MX 278.1 2 2400 193
MX エアロパッケージ 291.4 2 2400 202

 

H23年式 オデッセイ下取り相場

グレード・仕様 新車価格(万円) 駆動方式(WD) 排気量 下取り価格(万円)
Li 321.9 2 2400 167
Li 343.8 4 2400 225
L 277.1 2 2400 167
L 299 4 2400 195
M 259 2 2400 147
M 281 4 2400 161
アブソルート 278.1 2 2400 190
アブソルート 300 4 2400 207
M ファインスピリット 227.6 2 2400 151
M ファインスピリット 251.4 4 2400 120
M ファインスピリット エアロP 237.1 2 2400 165
M ファインスピリット エアロP 261 4 2400 170
M エアロパッケージ 262.9 2 2400 169
M エアロパッケージ 284.9 4 2400 178
M・S 230.5 2 2400 150
M・S 254.4 4 2400 166
Li 392.4 2 2400 258
Li 414.4 4 2400 272

 

H22年式 オデッセイ下取り相場

グレード・仕様 新車価格(万円) 駆動方式(WD) 排気量 下取り価格(万円)
Li 321.9 2 2400 155
Li 343.8 4 2400 210
L 277.1 2 2400 156
L 299 4 2400 182
M 259 2 2400 137
M 281 4 2400 150
アブソルート 278.1 2 2400 176
アブソルート 300 4 2400 192
M ファインスピリット 227.6 2 2400 141
M ファインスピリット 251.4 4 2400 112
M ファインスピリット エアロP 237.1 2 2400 154
M ファインスピリット エアロP 261 4 2400 158
M エアロパッケージ 262.9 2 2400 158
M エアロパッケージ 284.9 4 2400 165

 

H21年式 オデッセイ下取り相場

グレード・仕様 新車価格(万円) 駆動方式(WD) 排気量 下取り価格(万円)
Li 321.9 2 2400 146
Li 343.8 4 2400 197
L 277.1 2 2400 146
L 299 4 2400 171
M 259 2 2400 129
M 281 4 2400 141
アブソルート 278.1 2 2400 166
アブソルート 300 4 2400 181
M ファインスピリット 227.6 2 2400 132
M ファインスピリット 251.4 4 2400 105
M ファインスピリット エアロP 237.1 2 2400 144
M ファインスピリット エアロP 261 4 2400 149
M エアロパッケージ 262.9 2 2400 148
M エアロパッケージ 284.9 4 2400 155

 

H20年式 オデッセイ下取り相場

グレード・仕様 新車価格(万円) 駆動方式(WD) 排気量 下取り価格(万円)
M 235 2 2400 84
M 257 4 2400 104
アブソルート 268 2 2400 116
アブソルート 290 4 2400 142
B 215 2 2400 89
B 237 4 2400 98
M エアロパッケージ 245 2 2400 101
M エアロパッケージ 267 4 2400 129
L 286 2 2400 99
L 308 4 2400 105
S エアロパッケージ 235 2 2400 89
S エアロパッケージ 257 4 2400 107
S 225 2 2400 77
S 247 4 2400 102
L Kパッケージ 266 2 2400 95
L Kパッケージ 288 4 2400 120
アブソルート HDDナビSP-ED 278 2 2400 114
アブソルート HDDナビSP-ED 300 4 2400 125
M HDDナビSP-ED 245 2 2400 89
M HDDナビSP-ED 267 4 2400 100
M エアロ HDDナビSP-ED 255 2 2400 97
M エアロ HDDナビSP-ED 277 4 2400 115
S HDDナビSP-ED 235 2 2400 98
S HDDナビSP-ED 257 4 2400 107
S エアロ HDDナビSP-ED 245 2 2400 90
S エアロ HDDナビSP-ED 267 4 2400 111

 

H19年式 オデッセイ下取り相場

グレード・仕様 新車価格(万円) 駆動方式(WD) 排気量 下取り価格(万円)
M 235 2 2400 71
M 257 4 2400 88
アブソルート 268 2 2400 98
アブソルート 290 4 2400 120
L 260 2 2400 79
L 282 4 2400 87
B 215 2 2400 75
B 237 4 2400 83
M エアロパッケージ 245 2 2400 85
M エアロパッケージ 267 4 2400 110
L 286 2 2400 84
L 308 4 2400 88
S エアロパッケージ 235 2 2400 75
S エアロパッケージ 257 4 2400 90
S 225 2 2400 65
S 247 4 2400 86
L Kパッケージ 266 2 2400 81

オデッセイ
L Kパッケージ

288 4 2400 102
アブソルート HDDナビSP-ED 278 2 2400 96
アブソルート HDDナビSP-ED 300 4 2400 106
M HDDナビSP-ED 245 2 2400 75
M HDDナビSP-ED 267 4 2400 84
M エアロ HDDナビSP-ED 255 2 2400 82
M エアロ HDDナビSP-ED 277 4 2400 98
S HDDナビSP-ED 235 2 2400 82
S HDDナビSP-ED 257 4 2400 90
S エアロ HDDナビSP-ED 245 2 2400 76
S エアロ HDDナビSP-ED 267 4 2400 94

 

H18年式 オデッセイ下取り相場

グレード・仕様 新車価格(万円) 駆動方式(WD) 排気量 下取り価格(万円)
S 220 2 2400 42
S 242 4 2400 46
M 235 2 2400 39
M 257 4 2400 48
アブソルート 268 2 2400 54
アブソルート 290 4 2400 67
L 260 2 2400 43
L 282 4 2400 48

 

H17年式 オデッセイ下取り相場

グレード・仕様 新車価格(万円) 駆動方式(WD) 排気量 下取り価格(万円)
S 220 2 2400 42
S 242 4 2400 46
M 235 2 2400 39
M 257 4 2400 48
アブソルート 268 2 2400 54
アブソルート 290 4 2400 67
L 260 2 2400 43
L 282 4 2400 48

 

H16年式 オデッセイ下取り相場

グレード・仕様 新車価格(万円) 駆動方式(WD) 排気量 下取り価格(万円)
L 275 2 2400 33
L 297 4 2400 38
S 220 2 2400 34
S 242 4 2400 37
M 235 2 2400 31
M 257 4 2400 39
アブソルート 268 2 2400 43
アブソルート 290 4 2400 54
L 260 2 2400 34
L 282 4 2400 38